產品型號:TP720型
更新時間:2025-06-17
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :45483
022-88289916
產品分類
工作波長范圍 | 190-2800nm |
掃描方式 | 透過率、吸光度、反射率、能量 |
波長準確度 | ±0.5nm(UV/VIS);±8nm(NIR) |
波長重復性 | 0.3nm(UV/VIS); ±4nm(NIR) |
采樣間隔 | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、1.5nm、2nm、5nm、10nm |
光度范圍 | 0.300~2.5A |
光度準確度 | ±0.3%T(0-100%T) |
光度重復性 | 0.2%T |
基線平直度 | ±0.008A(200-2500nm,預熱30分鐘后) |
光譜帶寬 | 0.2nm-10nm |
雜散光 | ≤0.2%T(220nm) |
外形尺寸 | 830*600*260mm |
Copyright © 2025 天津市拓普儀器有限公司版權所有 備案號:津ICP備10000615號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml